Předběžné průběžné výsledky :-)
Lysacup - Frýdlant nad Ostravicí
Datum:
10.1.2026
Čas startu:
08:33:32
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Lysá hora
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Kategorie Pořadí kat.
1 Marek CAUSIDIS 892 -21:-38:-45 0:00:00 0,00 MA 1
2 Vít OTEVŘEL 34 -21:-36:-59 0:00:00 0,00 MA 2
3 Roman KOVÁŘ 707 -21:-36:-50 0:00:00 0,00 MB 1
4 Jan ŽIDEK 227 -21:-36:-45 0:00:00 0,00 MA 3
5 Tomáš MACEČEK 202 -21:-36:-39 0:00:00 0,00 MA 4
6 Jakub CIESLAR 301 -21:-36:-27 0:00:00 0,00 MA 5
7 Matěj BROŽ 1082 -21:-35:-59 0:00:00 0,00 MA 6
8 Petr SWACZYNA 1222 -21:-34:-37 0:00:00 0,00 MB 2
9 Jakub ČAPLA 1343 -21:-34:-28 0:00:00 0,00 MA 7
10 Martin HELCEL ML. 1067 -21:-34:-1 0:00:00 0,00 MA 8
11 Oldřich KOKOŠEK 33 -21:-33:-20 0:00:00 0,00 MA 9
12 David SEJKORA 272 -21:-33:-16 0:00:00 0,00 MB 3
13 Adam ONDRUCH 978 -21:-32:-56 0:00:00 0,00 MA 10
14 Jan LACHNIT 966 -21:-32:00 0:00:00 0,00 MB 4
15 Juraj PONEK 388 -21:-31:-27 0:00:00 0,00 MJ 1
16 Věra PETEROVÁ 1000 -21:-31:-7 0:00:00 0,00 ZB 1
17 Šimon KUČÍRKA 1240 -21:-30:-51 0:00:00 0,00 MA 11
18 Jan HLAVATÍK 501 -21:-30:-23 0:00:00 0,00 MB 5
19 Martin GRIMM 493 -21:-30:-17 0:00:00 0,00 MA 12
20 Petr HUDEČEK 1 -21:-30:-15 0:00:00 0,00 MB 6
21 Jiří BENDA 162 -21:-29:-45 0:00:00 0,00 MA 13
22 Zbyněk ŠKUCA 1072 -21:-29:-36 0:00:00 0,00 MA 14
23 Lukáš RAFAJ 393 -21:-29:-9 0:00:00 0,00 MA 15
24 Ondřej ZIFČÁK 1262 -21:-28:-47 0:00:00 0,00 MA 16
25 Vít OSWALD 1144 -21:-28:-14 0:00:00 0,00 M1 1
26 Martin KRHUT 1215 -21:-27:-59 0:00:00 0,00 MB 7
27 Vladimír VRABKO 1447 -21:-27:-50 0:00:00 0,00 MA 17
28 Tomáš KLÁŠTERKA 1259 -21:-27:-48 0:00:00 0,00 MC 1
29 Vladimír DRBLÍK 579 -21:-27:-45 0:00:00 0,00 MA 18
30 Jan VALOŠEK 1131 -21:-27:-40 0:00:00 0,00 MA 19
31 Jan STOSZEK 102 -21:-27:-32 0:00:00 0,00 MB 8
32 Pavel ŘÍHA 138 -21:-27:-18 0:00:00 0,00 MB 9
33 Jaroslav GLOGAR 1221 -21:-27:-5 0:00:00 0,00 MA 20
34 Vladan ŠINDELEK 344 -21:-26:-53 0:00:00 0,00 MC 2
35 Petr FILIPEC 610 -21:-26:-51 0:00:00 0,00 MB 10
36 Denisa UHLÍŘOVÁ 9 -21:-26:-45 0:00:00 0,00 ZB 2
37 Milan SOCHOR 655 -21:-26:-38 0:00:00 0,00 MB 11
38 Miroslav KANTOR 623 -21:-26:-24 0:00:00 0,00 MA 21
39 Tomáš JUREČKA 681 -21:-26:-12 0:00:00 0,00 MA 22
40 Stanislav VELKÝ 1504 -21:-25:-57 0:00:00 0,00 MA 23
41 Eliška KANIOVÁ 514 -21:-25:-27 0:00:00 0,00 ZB 3
42 Lukáš VRUBEL 411 -21:-25:-11 0:00:00 0,00 MA 24
43 Radek KRNAC 60 -21:-25:-5 0:00:00 0,00 MB 12
44 Vojtěch ČERNOCH 1058 -21:-25:-2 0:00:00 0,00 MA 25
45 Patrik HANZLÍK 1422 -21:-24:-56 0:00:00 0,00 MB 13
46 Barbora ZÁVODNÍK 1527 -21:-24:-46 0:00:00 0,00 ZA 1
47 Alois MELNAR 829 -21:-24:-44 0:00:00 0,00 MA 26
48 Jan KIMLA 286 -21:-24:-36 0:00:00 0,00 MB 14
49 Petr DORŇÁK 1464 -21:-24:-31 0:00:00 0,00 MA 27
50 Dušan BAUS 1418 -21:-24:-20 0:00:00 0,00 MB 15
51 Jaroslava JEŽKOVÁ 1352 -21:-24:-5 0:00:00 0,00 ZA 2
52 Daniel KOHUT 1463 -21:-23:-42 0:00:00 0,00 MA 28
53 Zuzana HYVNAROVÁ 1124 -21:-23:-36 0:00:00 0,00 ZB 4
54 Martin ŠLAMPA 1201 -21:-23:-34 0:00:00 0,00 MA 29
55 David JELÍNEK 1429 -21:-23:-25 0:00:00 0,00 MA 30
56 Tomáš BLABLA 75 -21:-22:-55 0:00:00 0,00 MB 16
57 Zuzana STAREČKOVÁ 1287 -21:-22:-32 0:00:00 0,00 ZB 5
58 Anna TYRLÍKOVÁ 522 -21:-22:-30 0:00:00 0,00 ZA 3
59 Marián STRES 660 -21:-22:-24 0:00:00 0,00 MB 17
60 Kristián ŠKODA 56 -21:-22:-12 0:00:00 0,00 MA 31
61 Daniel MARTÍNEK 1184 -21:-22:-5 0:00:00 0,00 MA 32
62 Radim POKORNÝ 95 -21:-21:-58 0:00:00 0,00 MC 3
63 Martin KUKOL 1310 -21:-21:-56 0:00:00 0,00 MA 33
64 Martin MAZUR 473 -21:-21:-34 0:00:00 0,00 MC 4
65 Dušan OLAJOŠ 1010 -21:-21:-31 0:00:00 0,00 MC 5
66 Jakub KOLÁŘ 414 -21:-21:-16 0:00:00 0,00 MA 34
67 Adam KONVIČKA 377 -21:-21:-4 0:00:00 0,00 MB 18
68 Peter VANEČEK 1280 -21:-20:-55 0:00:00 0,00 MC 6
69 Tomáš BOHATÝ 186 -21:-20:-45 0:00:00 0,00 MD 1
70 Marcel HEBELKA 1415 -21:-20:-43 0:00:00 0,00 MB 19
71 Pavel FRANK 65 -21:-20:-39 0:00:00 0,00 MC 7
72 Lukáš KOŠUT 1521 -21:-20:-31 0:00:00 0,00 MA 35
73 Věra VÁCLAVÍKOVÁ 1376 -21:-20:-28 0:00:00 0,00 ZA 4
74 Hector PEREZ 726 -21:-20:-23 0:00:00 0,00 MA 36
75 David LAUTERBACH 150 -21:-20:-18 0:00:00 0,00 MB 20
76 Tomáš MARTÍNEK 894 -21:-20:-10 0:00:00 0,00 MB 21
77 Arnošt ZIMA 145 -21:-20:-4 0:00:00 0,00 MA 37
78 Kristýna OTEVŘELOVÁ 665 -21:-19:-48 0:00:00 0,00 ZB 6
79 Jaroslav KOUŘIL 31 -21:-19:-41 0:00:00 0,00 MB 22
80 Lumír JASIOK 298 -21:-19:-30 0:00:00 0,00 MB 23
81 Vojtěch PASEKA 1250 -21:-18:-53 0:00:00 0,00 MA 38
82 Jiří KABAJA 1419 -21:-18:-51 0:00:00 0,00 MC 8
83 Nikola ŠKULTÉTYOVÁ 1344 -21:-18:-48 0:00:00 0,00 ZA 5
84 Adam BERNARD 137 -21:-18:-5 0:00:00 0,00 MB 24
85 Tomáš CIENCIALA 46 -21:-17:-57 0:00:00 0,00 MC 9
86 Veronika KRČMÁRIKOVÁ 1406 -21:-17:-53 0:00:00 0,00 ZA 6
87 Lumír SOBEK 259 -21:-17:-37 0:00:00 0,00 MC 10
88 Daniel ŠINDELEK 1296 -21:-17:-27 0:00:00 0,00 MD 2
89 Petr PRAŽÁK 880 -21:-17:-25 0:00:00 0,00 MB 25
90 Tomáš SMREČEK 833 -21:-17:-18 0:00:00 0,00 MB 26
91 Václav CHOCHOLA 249 -21:-17:-16 0:00:00 0,00 MA 39
92 Daniela VALOVÁ 1136 -21:-16:-56 0:00:00 0,00 ZB 7
93 Jakub KOCH 1165 -21:-16:-54 0:00:00 0,00 MA 40
94 Miroslav LETKO 114 -21:-16:-50 0:00:00 0,00 MB 27
95 Petr ŠKRABÁNEK 336 -21:-16:-16 0:00:00 0,00 MD 3
96 Alexandr KOHUT 1497 -21:-16:-8 0:00:00 0,00 MA 41
97 Jiří GONGOL 1493 -21:-16:-7 0:00:00 0,00 MA 42
98 Ozner MAREK 1228 -21:-16:-2 0:00:00 0,00 MA 43
99 Lukáš JURČA 1528 -21:-15:-59 0:00:00 0,00 MA 44
100 David NERODIL 425 -21:-15:-54 0:00:00 0,00 MB 28
101 Pavel HRADIL 12 -21:-15:-40 0:00:00 0,00 MA 45
102 Martin LABUZ 346 -21:-15:-27 0:00:00 0,00 MC 11
103 Michaela BÖHMOVÁ 961 -21:-15:-16 0:00:00 0,00 ZZ 1
104 Petr MALČÍK 895 -21:-15:-10 0:00:00 0,00 MB 29
105 Václav TYLEČEK 193 -21:-14:-53 0:00:00 0,00 MB 30
106 Marta JURÍČKOVÁ 169 -21:-14:-49 0:00:00 0,00 ZA 7
107 Daniel VÍCHA 1535 -21:-14:-34 0:00:00 0,00 MA 46
108 Václav KUPKA 864 -21:-14:-24 0:00:00 0,00 MA 47
109 Kuba FRANER 112 -21:-14:-14 0:00:00 0,00 MA 48
110 Sona PETROVA 1334 -21:-14:-9 0:00:00 0,00 ZZ 2
111 Pavel HRUŠKA 297 -21:-14:-4 0:00:00 0,00 MA 49
112 Tomáš KVÍČALA 1037 -21:-14:-1 0:00:00 0,00 MC 12
113 Simona BOJTOŠOVÁ 977 -21:-13:-48 0:00:00 0,00 ZA 8
114 Tereza KULŠTEJNOVÁ 1038 -21:-13:-42 0:00:00 0,00 ZB 8
115 Antonín ŠČERBA 1486 -21:-13:-23 0:00:00 0,00 M1 2
116 Petr DOHNAL 1016 -21:-13:-16 0:00:00 0,00 MC 13
117 Roman BALÁŽ 1245 -21:-13:-14 0:00:00 0,00 MD 4
118 Jakub BERÁNEK 312 -21:-13:-6 0:00:00 0,00 MA 50
119 Lucie SOBKOVÁ 888 -21:-13:-5 0:00:00 0,00 ZA 9
120 Mirek BERNÁT 1235 -21:-12:-53 0:00:00 0,00 MD 5
121 Martin VYVIAL 1034 -21:-12:-47 0:00:00 0,00 MB 31
122 Jaromír WOJTYLA 199 -21:-12:-40 0:00:00 0,00 MC 14
123 Leopold HEJNEŠ 1152 -21:-12:-34 0:00:00 0,00 MB 32
124 Matouš NOVÁK 1425 -21:-12:-18 0:00:00 0,00 MA 51
125 David BELEJ 341 -21:-12:-2 0:00:00 0,00 MB 33
126 Jan ČERNÝ 1498 -21:-11:-59 0:00:00 0,00 MA 52
127 Tomáš VONDRÁČEK 109 -21:-11:-42 0:00:00 0,00 MB 34
128 Radomír VIEJ 261 -21:-11:-40 0:00:00 0,00 MB 35
129 Jozef ŠIMON 602 -21:-11:-39 0:00:00 0,00 MA 53
130 Kryštof KAZBUNDA 1384 -21:-11:-36 0:00:00 0,00 MA 54
131 Michal ĎURICA 1174 -21:-11:-35 0:00:00 0,00 MA 55
132 Michaela STOJANOVIĆ 535 -21:-11:-26 0:00:00 0,00 ZA 10
133 Johana DAMKOVÁ 1389 -21:-11:-23 0:00:00 0,00 ZA 11
134 Patrik ŠTEFKA 1509 -21:-11:-10 0:00:00 0,00 MA 56
135 Martin MIČKA 1303 -21:-11:00 0:00:00 0,00 MB 36
136 Aleš NOVOTNÝ 99 -21:-10:-55 0:00:00 0,00 MB 37
137 Martin NOVÁK 814 -21:-10:-42 0:00:00 0,00 MB 38
138 Adam GÉRYK 1487 -21:-10:-27 0:00:00 0,00 M1 3
139 Petra SEDLÁČKOVÁ 783 -21:-10:-25 0:00:00 0,00 ZZ 3
140 Jiří BLAHUTA 1410 -21:-10:-24 0:00:00 0,00 MB 39
141 Zdeněk GAMROT 1224 -21:-10:-22 0:00:00 0,00 MB 40
142 Tomáš MELČÁK 415 -21:-9:-55 0:00:00 0,00 MC 15
143 Daniela SKŘEHOTOVÁ 1246 -21:-9:-48 0:00:00 0,00 ZA 12
144 1537 -21:-9:-32 0:00:00 0,00 0
145 Erik LÝSEK 1489 -21:-9:-3 0:00:00 0,00 MA 57
146 Lukáš LEVINSKÝ 379 -21:-8:-48 0:00:00 0,00 MC 16
147 Anežka ČERNÁ 1499 -21:-8:-40 0:00:00 0,00 ZA 13
148 Martin ŘÍHA 1446 -21:-8:-28 0:00:00 0,00 MB 41
149 Jan TIC 601 -21:-7:-58 0:00:00 0,00 MB 42
150 Jiří POKLUDA 599 -21:-7:-35 0:00:00 0,00 MB 43
151 Martin KÖSSLER 1353 -21:-7:-28 0:00:00 0,00 MA 58
152 1530 -21:-7:-24 0:00:00 0,00 0
153 Petr CHMURA 210 -21:-7:-21 0:00:00 0,00 MD 6
154 Malcolm COLLEN 93 -21:-7:-18 0:00:00 0,00 MD 7
155 Kamil DURCZOK 1005 -21:-7:00 0:00:00 0,00 MC 17
156 Roman KVARDA 159 -21:-6:-50 0:00:00 0,00 MB 44
157 Ladislav NEKARDA 936 -21:-6:-39 0:00:00 0,00 MA 59
158 Pavel OSWALD 1302 -21:-6:-13 0:00:00 0,00 MC 18
159 Roman HLAUŠEK 192 -21:-6:-5 0:00:00 0,00 MC 19
160 Samuel MIHAL 882 -21:-5:-50 0:00:00 0,00 MA 60
161 Antonín KOHUT 1409 -21:-5:-47 0:00:00 0,00 MA 61
162 Josef LEKKI 1491 -21:-5:-46 0:00:00 0,00 MB 45
163 Kateřina PIECHOWICZ 17 -21:-5:-30 0:00:00 0,00 ZB 9
164 Daniel GLOGAR 1281 -21:-5:-4 0:00:00 0,00 MB 46
165 David HRON 1467 -21:-4:-43 0:00:00 0,00 MB 47
166 Iveta VÁCLAVÍKOVÁ 1375 -21:-4:-22 0:00:00 0,00 ZZ 4
167 Michal MAŤO 1060 -21:-4:-5 0:00:00 0,00 MB 48
168 Tomáš LIPINA 1470 -21:-3:-59 0:00:00 0,00 MC 20
169 Filip HOMOLA 812 -21:-3:-53 0:00:00 0,00 MC 21
170 Tereza JUROVÁ 925 -21:-3:-28 0:00:00 0,00 ZB 10
171 Vladimír SLOVÁK 240 -21:-2:-49 0:00:00 0,00 MD 8
172 Petr ŘÍČNÝ 26 -21:-2:-40 0:00:00 0,00 MB 49
173 Pavel HLAVICA 971 -21:-2:-37 0:00:00 0,00 MC 22
174 Petr ŠIMEČKA 857 -21:-2:-23 0:00:00 0,00 MA 62
175 Klára HURÁČOVÁ 1199 -21:-2:-13 0:00:00 0,00 ZZ 5
176 Július PŠENICA 1181 -21:-1:-50 0:00:00 0,00 MC 23
177 Petr ŠUCHMA 878 -21:-1:-48 0:00:00 0,00 MA 63
178 Lubomír ANDRLA 241 -21:-1:-44 0:00:00 0,00 MC 24
179 Jiří MIKLÁŠ 1338 -21:-1:-31 0:00:00 0,00 MC 25
180 Jaroslav BENDA 167 -21:-1:-22 0:00:00 0,00 MC 26
181 Pavel SLÍVA 1383 -21:-1:-3 0:00:00 0,00 MC 27
182 Luděk ŠTÝBAR 228 -21:00:-57 0:00:00 0,00 MC 28
183 Jiří KONIECZNY 1238 -21:00:-42 0:00:00 0,00 MD 9
184 Jakub MIČÍK 1512 -21:00:-33 0:00:00 0,00 MA 64
185 Lukáš SÝKORA 378 -21:00:-9 0:00:00 0,00 MA 65
186 Kamila HIĽOVSKÁ 1039 -20:-59:-45 0:00:00 0,00 ZB 11
187 Tobiáš GLOGAR 1482 -20:-59:-17 0:00:00 0,00 M0 1
188 Martina PETROVÁ 1188 -20:-58:-34 0:00:00 0,00 ZZ 6
189 Monika SÝKOROVÁ 1295 -20:-58:-32 0:00:00 0,00 ZB 12
190 Martin RYŠKA 174 -20:-57:-40 0:00:00 0,00 MC 29
191 Jan RIEGEL 66 -20:-57:-30 0:00:00 0,00 MB 50
192 Radim HARABIŠ 1358 -20:-57:-22 0:00:00 0,00 MC 30
193 Kateřina PASEKOVÁ 1445 -20:-57:-3 0:00:00 0,00 ZZ 7
194 Miroslav MATĚJŮ 926 -20:-55:-52 0:00:00 0,00 MA 66
195 Pavel MUSIL 1069 -20:-55:-50 0:00:00 0,00 MC 31
196 Petr HLAVICA 197 -20:-55:-41 0:00:00 0,00 MC 32
197 Táňa PETRUŠKOVÁ 1308 -20:-55:-31 0:00:00 0,00 ZB 13
198 Nadiia GERASHCHENKO 1339 -20:-55:-20 0:00:00 0,00 ZB 14
199 Petr DRÁBER 1472 -20:-54:-33 0:00:00 0,00 MB 51
200 Petra VYVIALOVÁ 1366 -20:-54:-13 0:00:00 0,00 ZB 15
201 Martina ČELAKOVSKA 1511 -20:-54:-2 0:00:00 0,00 ZA 14
202 Romana KLEPKOVÁ 1518 -20:-53:-55 0:00:00 0,00 ZB 16
203 Josef ORSÁG 1477 -20:-51:-27 0:00:00 0,00 MD 10
204 Pavol BAROŇÁK 912 -20:-51:-7 0:00:00 0,00 MA 67
205 Radka KAUFMANOVÁ 1471 -20:-50:-41 0:00:00 0,00 ZZ 8
206 Dalibor ZBONČÁK 1541 -20:-50:-11 0:00:00 0,00 MC 33
207 Denisa BRANCOVÁ 1539 -20:-50:-9 0:00:00 0,00 ZZ 9
208 Vojtěch RYŠKA 1488 -20:-49:-57 0:00:00 0,00 M0 2
209 Tereza HLISNIKOVSKÁ 1269 -20:-47:-18 0:00:00 0,00 ZA 15
210 Adéla DURCZOK 1460 -20:-45:-50 0:00:00 0,00 ZB 17
211 Martin HLAVÁČ 1522 -20:-44:-19 0:00:00 0,00 MB 52
212 Radomír ŠNEVAJS 318 -20:-40:-20 0:00:00 0,00 MD 11
213 Anna KLIMEŠOVÁ 398 0:00:00 0:00:00 0,00 Z0 1
213 Bruno Vlk HUDEČEK 1315 0:00:00 0:00:00 0,00 M0 3
213 Dagmar OPOLKOVÁ 161 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
213 Ema KULŠTEJNOVÁ 1032 0:00:00 0:00:00 0,00 Z0 1
213 Emma LAUTERBACHOVÁ 1391 0:00:00 0:00:00 0,00 ZJ 1
213 Eva HORSINKOVÁ 766 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
213 Filip KOŠUT 373 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 68
213 Igor HATŇANČÍK 618 0:00:00 0:00:00 0,00 DT 1
213 Ivan STOPKA 921 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 34
213 Jakub NOVÁK 1135 0:00:00 0:00:00 0,00 M0 3
213 Jan KOLKOP 942 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 68
213 Jan VIDECKÝ 496 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 53
213 Jan ŠIMČÁK 242 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 12
213 Jana LAUTERBACHOVÁ 1469 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
213 Jana MICHÁLKOVÁ 1305 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
213 Karel PODOLÁK 907 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 12
213 Katarína HATŇANČÍKOVÁ 973 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 18
213 Kateřina NOSKOVÁ 1200 0:00:00 0:00:00 0,00 ZJ 1
213 Kateřina SVOBODOVÁ 1373 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 18
213 Klara BRAŠ 1333 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 18
213 Ladislav ALFÖLDI 1524 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 68
213 Lenka PETROVÁ 367 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
213 Lenka STRYKOVÁ 818 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
213 Leopold NEKARDA 1084 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 34
213 Ludmila ŠOKALOVÁ 107 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
213 Luděk BEDNARZ 3 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 34
213 Lukáš PODOLÁK 1329 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 53
213 Marcela KRNÁČOVÁ 964 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
213 Marek NOSKA 1301 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 34
213 Marie ADAMUSOVÁ 366 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 18
213 Marie PEŠATOVÁ 153 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
213 Marika HANKE 1212 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
213 Martin HATŇANČÍK 897 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 68
213 Martin HRNČÁREK 303 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 53
213 Michal KLIMEŠ 748 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 34
213 Ondřej ČERNOCH 357 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 68
213 Pavel PYTLÍK 1004 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 34
213 Peter BALKO 375 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 12
213 Petr BEREMLIJSKI 25 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 53
213 Petr OPOLKA 140 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 12
213 Radim CHMIEL 131 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 34
213 Radim MURÁRIK 1050 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 68
213 Radka SVOBODOVÁ 1270 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
213 Radmila MICHALOVÁ 768 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
213 Robert KOUDELKA 931 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 34
213 Roman MAGDON 57 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 34
213 Saša POLEDNÍK 858 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 12
213 Tereza STRYKOVÁ 918 0:00:00 0:00:00 0,00 ZJ 1
213 Tereza ŽIDKOVÁ 922 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 18
213 Vanda HUDEČKOVÁ 1223 0:00:00 0:00:00 0,00 Z0 1
213 Vladan VAŘEKA 104 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 34
213 Zdeněk RASZKA 1132 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 34
213 Štefan GROŠ 125 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 12
213 Žaneta KULICHOVÁ 837 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 18
© 2013 - 2026 Luďa